Ligue Québec NHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Québec NHL


 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 Blues de St-Louis

Aller en bas 
AuteurMessage
Alex3127

Alex3127


Messages : 164
Date d'inscription : 10/11/2010

Blues de St-Louis Empty
MessageSujet: Blues de St-Louis   Blues de St-Louis EmptyJeu 11 Nov - 10:39

Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Travis Zajac C 100,00 67 40 95 84 80 95 94 93 88 96 95 82 77 77 73 60 45 83 0 26 3 888 888 $ 2
Jason Arnott C 100,00 72 47 67 67 80 81 80 86 82 80 93 66 86 92 95 1 48 76 0 37 4 000 000 $ 2
Jay McClement C 100,00 60 38 89 65 74 78 85 51 86 58 58 76 64 72 70 47 50 64 0 28 1 450 000 $ 1
Vladimir Sobotka C 100,00 63 43 73 77 74 70 74 65 72 63 58 64 62 63 65 84 50 64 0 24 900 000 $ 2

David Perron(A) LW 100,00 76 45 76 88 81 86 84 94 39 90 88 79 73 71 74 85 50 80 0 23 2 150 000 $ 1
Brenden Morrow(C) LW 100,00 73 57 57 77 75 92 87 76 40 79 79 64 75 81 77 8 50 73 0 32 4 100 000 $ 2
Mikael Samuelsson LW 100,00 75 42 71 71 78 86 81 57 39 65 66 60 70 85 78 1 50 66 0 35 2 500 000 $ 1
T.J. Hensick LW 100,00 57 36 94 72 71 77 78 58 71 67 55 60 57 65 64 70 50 63 0 26 850 000 $ 3

Daniel Sedin RW 100,00 64 39 92 94 85 95 92 99 39 99 98 84 82 85 86 17 50 86 0 31 6 100 000 $ 3
Antti Miettinen RW 100,00 66 38 86 72 73 88 89 63 42 73 66 68 67 78 71 17 50 68 0 31 3 000 000 $ 3
Alexander Steen RW 100,00 65 40 82 77 77 83 83 64 55 69 61 69 60 68 71 59 50 67 0 27 3 362 000 $ 3
Matt DAgostini RW 100,00 64 36 90 77 69 68 74 68 40 64 74 66 70 64 63 79 50 66 0 25 2 000 000 $ 3

Ryan Suter D 100,00 73 39 87 84 80 99 99 90 40 89 86 74 70 77 79 65 47 80 0 26 3 500 000 $ 1
Erik Johnson D 100,00 72 36 99 78 90 94 89 78 40 82 69 84 62 70 74 78 50 77 0 23 2 600 000 $ 1
Alex Pietrangelo D 100,00 69 42 99 75 82 83 76 77 40 77 67 83 66 70 72 76 50 74 0 21 875 000 $ 1
Matthew Carle D 100,00 66 37 89 80 75 80 83 83 40 75 75 77 70 76 76 59 50 74 0 27 3 437 500 $ 1
Nick Schultz D 100,00 65 39 92 74 74 82 83 48 40 60 59 79 57 73 73 37 44 69 0 29 3 500 000 $ 3
Carlo Colaiacovo D 100,00 63 38 90 75 74 75 77 64 40 71 60 69 58 69 66 50 50 68 0 28 2 125 000 $ 1
Nathan Oystrick D 100,00 89 68 69 64 71 83 74 47 37 57 55 69 61 71 72 40 50 66 0 29 750 000 $ 3

Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jaroslav Halak G 100,00 87 82 72 85 86 99 99 99 98 87 88 80 79 63 50 87 0 26 3 750 000 $ 3
Johan Hedberg G 100,00 68 72 70 75 71 73 72 73 74 70 70 92 81 1 50 72 0 38 1 250 000 $ 1










Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brett Sonne C 100,00 75 64 48 62 71 67 62 62 69 64 63 61 60 56 54 76 50 61 0 22 675 000 $ 2
Philip McRae(R) C 100,00 52 40 66 65 60 61 60 67 68 69 60 65 58 52 60 90 50 61 0 21 800 000 $ 3
Jori Lehtera C 100,00 42 32 98 65 68 68 68 55 56 46 49 52 50 63 60 83 50 55 0 24 600 000 $ 3
Ryan Turek(R) C 100,00 64 44 50 58 56 55 56 54 62 58 50 52 51 52 50 75 50 54 0 24 600 000 $ 3

Tomi Wilenius(R) LW 100,00 74 43 69 59 72 71 71 59 40 68 60 65 59 52 65 95 50 62 0 18 850 000 $ 3
Stefan Della Rovere LW 100,00 81 75 50 64 72 70 67 64 44 58 62 59 62 58 57 75 50 61 0 21 650 000 $ 2
David Spina LW 100,00 51 36 82 67 55 75 71 45 40 50 45 58 51 70 68 49 50 56 0 28 550 000 $ 4
Chris Porter LW 100,00 56 38 82 62 74 60 67 41 40 47 46 59 53 68 68 59 50 55 0 27 875 000 $ 5

Tyler Shattock(R) RW 100,00 64 40 55 62 59 58 59 64 40 66 59 60 61 52 55 85 50 59 0 21 650 000 $ 3
Ryan Reaves RW 100,00 59 56 58 62 74 66 67 56 39 51 54 58 53 58 56 86 50 57 0 24 600 000 $ 4
Cam Janssen RW 100,00 84 99 37 60 76 61 62 42 39 48 50 53 53 66 65 61 50 55 0 27 600 000 $ 3
Jonathan Filewich RW 100,00 40 30 99 64 73 69 68 40 41 43 41 48 46 68 65 59 50 52 0 27 690 000 $ 3

Ian Cole D 100,00 75 61 54 64 72 75 64 63 39 56 55 72 58 59 56 82 50 64 0 22 800 000 $ 2
Tyson Strachan D 100,00 76 62 57 55 78 71 68 39 30 54 49 72 55 67 66 60 50 62 0 27 650 000 $ 1
Jonas Junland D 100,00 56 38 85 72 67 76 65 57 40 45 54 61 59 61 62 85 50 61 0 24 868 333 $ 5
Cade Fairchild(R) D 100,00 58 40 52 63 60 62 62 65 40 68 42 60 55 52 55 70 50 59 0 22 600 000 $ 3

Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ben Bishop G 100,00 69 69 77 87 69 69 70 69 69 70 69 60 64 54 50 69 0 25 893 333 $ 5
Marek Schwarz G 100,00 82 62 64 76 71 66 67 66 67 65 67 66 60 65 50 67 0 25 984 200 $ 1










Prospects
Brett Ponich, Sergei Andronov




Draft Picks
Year 2012: Blues de St-Louis 477180 1, Blues de St-Louis 477180 2
Year 2013: Blues de St-Louis 477180 1, Blues de St-Louis 477180 2
Year 2014: Blues de St-Louis 477180 1, Blues de St-Louis 477180 2
Year 2015: Blues de St-Louis 477180 1, Blues de St-Louis 477180 2
Year 2016: Blues de St-Louis 477180 1, Blues de St-Louis 477180 2
Revenir en haut Aller en bas
 
Blues de St-Louis
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» St Louis
» St Louis
» St Louis
» St Louis

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Québec NHL :: Équipe LQNHL :: St. Louis Blues-
Sauter vers: