Ligue Québec NHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Québec NHL


 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Bureau de négociation

Aller en bas 
AuteurMessage
Porcinet

Porcinet


Messages : 169
Date d'inscription : 05/01/2011

Bureau de négociation Empty
MessageSujet: Bureau de négociation   Bureau de négociation EmptyJeu 13 Jan - 23:04

Si vous faite une offre qui m'intéresse, il n'y a aucun intouchable !

Faite des offres par MP
Revenir en haut Aller en bas
Porcinet

Porcinet


Messages : 169
Date d'inscription : 05/01/2011

Bureau de négociation Empty
MessageSujet: Re: Bureau de négociation   Bureau de négociation EmptySam 12 Mar - 15:25

Il n'y a aucun intouchable mais voici les joueurs avec plus de chance de changer d'adresse :

Joueurs disponible qui peuvent être intéressant :

Lee Stempniak RW 100,00 70 38 92 77 73 83 82 72 40 79 69 58 67 70 68 48 44 69 0 28 1 900 000 $ 1
Lukas Krajicek D 100,00 62 34 71 77 76 77 74 40 40 59 47 77 57 68 65 51 50 66 0 28 1 000 000 $ 1
Blake Comeau LW 100,00 75 37 86 63 76 80 80 61 39 73 64 64 63 64 62 79 41 65 0 25 1 250 000 $ 3
Sean Bergenheim RW 100,00 74 45 61 72 74 66 73 54 39 58 67 68 71 68 69 59 40 64 0 27 900 000 $ 3
Cody McLeod RW 100,00 96 98 34 63 78 81 75 53 38 50 63 68 68 67 64 60 60 62 0 27 1 100 000 $ 1
Darren Helm C 100,00 59 34 98 74 70 73 72 48 80 53 50 73 52 61 62 90 64 61 0 24 900 000 $ 1
Petteri Nokelainen LW 100,00 63 35 93 71 73 70 68 47 82 52 53 72 59 64 67 78 62 61 0 25 850 000 $ 1
Jack Skille LW 100,00 54 37 90 73 77 68 69 55 40 55 54 62 56 63 63 90 46 60 0 24 800 000 $ 3
Tomas Tatar RW 100,00 50 38 65 71 71 62 60 56 68 57 58 63 60 60 59 85 58 60 0 21 750 000 $ 2
Landon Ferraro C 100,00 57 50 60 71 67 60 59 55 66 60 53 61 57 58 60 89 54 59 0 20 800 000 $ 2


Joueurs disponible mais moins intéressant :

Zac Dalpe C 100,00 69 67 50 65 62 58 60 59 67 59 58 56 54 58 57 80 43 58 0 26 700 000 $ 2
Calle Jarnkrok C 100,00 42 34 73 73 65 58 60 55 67 55 47 61 59 57 60 84 52 57 0 20 700 000 $ 2
Christopher Minard LW 100,00 70 32 96 67 63 59 67 50 41 53 52 68 56 75 70 28 56 59 0 30 600 000 $ 1
Dick Axelsson(R) LW 100,00 69 52 60 63 57 59 60 62 42 58 58 59 54 52 50 80 56 58 0 24 700 000 $ 3
Gustav Nyquist LW 100,00 54 37 68 71 66 49 58 49 63 52 50 63 58 58 60 79 50 56 0 22 700 000 $ 2
Luca Caputi LW 100,00 54 33 90 67 73 80 67 44 40 47 46 44 53 60 60 89 50 54 0 23 700 000 $ 3
Cory Emmerton LW 100,00 42 30 99 69 62 58 68 40 48 44 41 55 49 58 56 91 50 52 0 23 900 000 $ 5
Brad Richardson RW 100,00 60 33 97 69 73 61 69 47 74 52 43 64 52 67 66 67 55 58 0 26 900 000 $ 1
Francis Pare RW 100,00 45 33 99 66 57 64 66 47 39 49 51 58 54 61 59 90 50 55 0 24 950 000 $ 5
Jordan Owens RW 100,00 52 40 77 68 62 63 63 41 39 44 43 59 50 63 62 80 50 53 0 25 600 000 $ 3
Jan Mursak RW 100,00 43 31 95 70 56 61 63 42 42 45 44 57 47 58 59 91 50 53 0 23 800 000 $ 5

Robert Scuderi D 100,00 50 35 96 63 78 77 79 45 40 48 37 84 42 79 74 1 50 66 0 33 3 400 000 $ 2
Mark Fistric D 99,00 84 36 80 58 83 70 72 47 40 60 55 71 55 64 63 79 57 64 0 25 1 000 000 $ 1
Brendan Bell D 100,00 58 33 88 62 77 69 77 46 40 57 54 60 64 69 65 49 50 61 0 28 900 000 $ 1
Kevin Marshall D 100,00 60 40 63 65 70 58 60 53 37 51 43 64 58 57 60 85 53 59 0 22 650 000 $ 2
Doug Janik D 98,00 52 38 91 62 78 57 58 38 35 43 49 70 55 77 70 18 55 59 0 31 500 000 $ 1
Derek Meech D 100,00 59 31 98 64 74 58 60 41 40 53 51 59 59 67 65 60 57 58 0 27 500 000 $ 3
Gleason Fournier(R) D 100,00 62 40 58 64 57 59 60 58 40 64 52 60 58 52 55 85 54 58 0 20 700 000 $ 3
Max Nicastro(R) D 100,00 53 42 61 62 51 59 57 60 40 62 46 62 48 52 50 85 56 57 0 21 700 000 $ 3
Jakub Kindl D 100,00 59 49 70 64 62 73 74 42 37 41 39 53 45 61 63 90 50 56 0 24 883 000 $ 2
Vladimir Mihalik D 100,00 45 33 87 62 83 44 48 44 45 43 40 59 43 61 64 90 50 55 0 24 850 000 $ 1
Logan Pyett D 100,00 40 30 99 60 61 64 66 39 30 38 37 54 43 59 57 90 50 53 0 23 900 000 $ 5
David Kolomatis D 100,00 44 40 91 63 61 65 65 40 40 39 39 49 40 58 56 89 50 53 0 22 800 000 $ 4

Revenir en haut Aller en bas
 
Bureau de négociation
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Negociation
» Négociation!!!
» Négociation
» Négociation NJ
» Négociation

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Québec NHL :: Équipe LQNHL :: Détroit Red Wings-
Sauter vers: