Ligue Québec NHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Québec NHL


 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €

 

 Capitals Pro

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Bugz
Admin
Admin Bugz


Messages : 4907
Date d'inscription : 27/10/2010

Capitals Pro Empty
MessageSujet: Capitals Pro   Capitals Pro EmptyMer 16 Fév - 10:31


Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Henrik Sedin(C) C 100,00 67 42 85 94 82 99 97 97 99 99 87 79 78 83 84 17 50 85 0 31 6 100 000 $ 3
Jim Valk C 100,00 70 45 75 83 77 86 82 84 78 71 78 84 85 68 63 67 50 75 N 0 27 2 500 000 $ 3
Sean Couturier(R) C 100,00 57 43 79 84 79 79 79 84 79 79 84 78 82 53 71 99 50 75 0 19 850 000 $ 3
Steve Ott C 100,00 99 99 43 72 72 78 80 68 71 74 72 67 68 73 70 38 50 69 0 29 2 950 000 $ 3

David Krejci LW 100,00 72 38 92 84 74 92 91 95 83 94 83 79 76 73 72 74 50 81 0 25 3 750 000 $ 1
Simon Tinger LW 100,00 60 45 75 84 79 78 79 86 52 89 83 76 79 67 52 68 50 76 0 29 3 500 000 $ 4
Dmitri Kugryshev LW 100,00 67 50 77 84 77 77 79 86 58 75 88 75 86 63 59 83 50 75 0 21 700 000 $ 2
Jason Chimera LW 100,00 78 50 62 83 77 77 78 67 43 72 70 81 65 82 75 7 50 72 0 32 1 550 000 $ 1

Anze Kopitar(A) RW 100,00 67 36 99 87 85 90 96 88 87 92 86 77 80 78 80 65 50 81 0 24 6 800 000 $ 5
Anton Gustafsson RW 100,00 68 47 76 85 77 77 79 85 77 84 84 76 64 63 58 88 50 76 0 21 850 000 $ 2
Tomas Fleischmann RW 100,00 65 36 92 85 75 78 78 78 40 74 79 76 75 77 73 52 50 73 0 27 2 000 000 $ 2
Eric Fehr RW 100,00 61 35 87 82 79 73 75 76 40 72 76 69 71 70 70 69 50 71 0 26 1 700 000 $ 2

Mike Green(A) D 100,00 81 39 85 94 79 99 96 98 40 98 99 91 87 78 79 68 50 86 0 26 5 000 000 $ 3
Anton Volchenkov D 100,00 85 39 88 82 81 84 84 86 40 85 68 90 57 80 75 37 50 79 0 29 4 250 000 $ 5
Alexander Edler D 100,00 76 42 80 81 82 87 86 81 40 84 74 85 69 74 76 78 50 78 0 25 3 250 000 $ 2
John Carlson D 100,00 83 50 75 88 80 80 75 86 40 87 79 82 69 63 60 85 50 77 0 23 800 000 $ 2
Rami Niskarangas D 100,00 70 61 76 80 78 69 77 87 41 81 69 75 73 61 66 69 50 72 N 0 27 3 000 000 $ 4
John Erskine D 100,00 75 62 62 73 80 72 74 63 40 61 67 81 60 81 77 16 50 71 0 31 1 500 000 $ 2

Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Michael Neuvirth G 100,00 92 93 95 90 93 90 91 94 95 89 88 78 76 79 50 88 0 23 765 000 $ 2
Martin Brodeur G 100,00 87 74 81 80 87 90 92 91 91 89 91 99 99 1 50 86 0 39 5 200 000 $ 1
Revenir en haut Aller en bas
https://lqnhl.forum-canada.net
 
Capitals Pro
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Capitals Prospect
» Capitals Farm

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Québec NHL :: Équipe LQNHL :: Washington Capitals-
Sauter vers: