Ligue Québec NHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Québec NHL


 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 Farm roster

Aller en bas 
AuteurMessage
big_doom21

big_doom21


Messages : 28
Date d'inscription : 14/02/2011

Farm roster Empty
MessageSujet: Farm roster   Farm roster EmptyMer 16 Fév - 23:37

Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ryan Craig C 100,00 84 81 64 62 77 61 68 50 66 56 52 70 55 73 73 38 50 61 0 28 787 500 $ 3
Torrey Mitchell C 100,00 55 35 87 77 72 62 64 46 59 52 54 68 54 64 63 67 50 59 0 27 1 367 000 $ 1
Mark Letestu C 100,00 40 30 99 68 63 65 70 52 52 53 54 54 53 64 63 66 50 57 0 25 600 000 $ 3

Mark Bell LW 100,00 75 77 49 62 81 84 75 47 47 49 53 58 56 77 79 18 50 60 0 30 1 500 000 $ 2
Pascal Dupuis LW 100,00 68 38 81 66 76 70 72 57 40 60 61 67 66 79 72 8 50 63 0 31 1 400 000 $ 3
Brett Sterling LW 100,00 72 56 47 77 67 66 74 49 40 50 53 67 53 68 66 59 50 60 0 26 585 000 $ 3
Eric Tangradi LW 100,00 61 54 62 65 68 63 65 58 39 52 58 66 56 57 56 76 50 59 0 21 800 000 $ 2

David Clarkson RW 100,00 82 99 44 65 75 77 79 65 38 62 67 61 69 68 67 58 50 64 0 26 2 667 000 $ 2
Tim Wallace RW 100,00 55 35 91 62 73 63 64 40 40 45 46 59 52 68 67 59 50 55 0 26 600 000 $ 3
Nick Johnson RW 100,00 44 32 93 65 60 60 63 44 32 47 47 58 51 64 63 71 50 54 0 25 550 000 $ 2

Corey Potter D 100,00 64 50 65 66 61 75 73 40 30 46 47 65 56 66 65 60 50 60 0 26 542 500 $ 5
Alexandre R.Picard D 100,00 53 33 99 65 77 50 58 58 30 50 57 66 64 66 66 66 50 60 0 25 1 500 000 $ 2
Steve Wagner D 100,00 57 35 85 65 77 72 71 42 40 50 52 59 62 66 64 61 50 60 0 26 872 500 $ 3
Ben Lovejoy D 100,00 57 44 73 61 78 61 63 46 40 45 53 61 55 66 66 60 50 59 0 26 525 000 $ 2
Deryk Engelland D 100,00 72 68 42 64 69 64 66 38 40 37 39 53 43 71 68 40 50 57 0 28 600 000 $ 2

Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
John Curry G 100,00 68 70 65 74 69 72 71 71 73 68 69 66 72 59 50 69 0 26 500 000 $ 5
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» ROSTER NHL
» Roster Barons
» Roster Sénateurs
» Roster Texas
» ROSTER AHL/PROSPECT

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Québec NHL :: Équipe LQNHL :: Pittsburgh Penguins-
Sauter vers: