Ligue Québec NHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Québec NHL


 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

 

 Roster complet

Aller en bas 
AuteurMessage
Gabzzz

Gabzzz


Messages : 40
Date d'inscription : 26/02/2011

Roster complet Empty
MessageSujet: Roster complet   Roster complet EmptySam 5 Mar - 14:48

Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tomas Plekanec C 99,00 77 45 76 87 76 85 84 96 92 90 89 89 80 85 83 36 60 83 0 29 5 000 000 $ 5
Scott Gomez C 100,00 77 43 67 89 73 92 93 79 86 97 74 68 70 81 86 6 63 78 0 32 7 357 143 $ 3
Patrick OSullivan C 100,00 65 37 94 76 62 91 91 66 58 64 72 71 70 71 71 67 56 69 0 26 1 500 000 $ 6
Maxim Lapierre C 100,00 80 55 70 77 76 80 75 62 84 58 67 74 68 69 67 67 52 67 0 26 1 000 000 $ 2
Jeff Halpern C 100,00 68 45 64 69 75 80 82 54 85 57 59 72 63 87 84 1 57 65 0 35 1 000 000 $ 1
Michael Cammalleri(A) LW 99,00 66 39 85 84 73 92 90 96 84 95 98 66 86 79 79 36 60 82 0 29 6 000 000 $ 3
Tommy Pyatt LW 99,00 42 30 99 79 64 56 54 50 38 45 47 54 52 62 69 86 37 55 0 24 700 000 $ 4
Sergei Samsonov LW 100,00 62 38 89 87 71 86 85 72 38 82 75 63 68 82 77 1 57 73 0 33 3 000 000 $ 5
Travis Moen LW 100,00 75 69 82 61 79 79 82 50 39 56 57 68 59 71 70 40 47 62 0 29 1 500 000 $ 1
Brian Gionta(C) RW 100,00 71 43 78 92 70 87 87 93 49 87 93 74 74 80 86 8 61 81 0 32 5 000 000 $ 3
Louis Leblanc RW 100,00 59 45 67 78 74 70 68 75 74 74 70 72 60 63 63 88 56 69 0 20 850 000 $ 2
Lars Eller RW 100,00 60 49 62 76 77 70 71 73 68 66 69 64 64 65 64 86 55 67 0 22 850 000 $ 1
Carter Ashton RW 100,00 72 62 58 61 73 65 65 63 54 64 58 59 60 57 57 89 57 60 0 20 850 000 $ 2
Mark Streit D 99,00 76 39 77 76 75 94 92 79 40 82 87 75 73 86 80 1 58 77 0 34 4 100 000 $ 2
Zbynek Michalek D 100,00 67 38 91 80 77 93 91 79 40 77 70 84 65 75 70 36 54 76 0 29 4 000 000 $ 4
Roman Hamrlik D 99,00 81 45 59 72 75 79 78 58 40 73 58 79 61 91 89 1 58 72 0 37 3 000 000 $ 3
P.K. Subban D 100,00 74 65 62 82 78 78 74 79 40 71 77 70 75 66 70 86 59 72 0 22 850 000 $ 1
Colin White D 100,00 75 38 80 62 80 75 76 50 40 63 53 80 56 84 84 1 53 69 0 34 5 600 000 $ 1
Andreas Lilja D 100,00 76 57 70 60 79 72 73 47 40 63 57 77 58 89 84 1 30 67 0 36 800 000 $ 2
Kyle McLaren D 100,00 84 57 52 63 82 73 70 43 40 43 41 77 48 83 86 1 52 66 0 33 1 300 000 $ 1

Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roberto Luongo G 99,00 94 91 89 89 92 99 99 99 99 98 98 89 99 21 64 92 0 32 5 333 000 $ 10
Antero Niittymaki G 100,00 77 73 75 77 76 86 85 88 87 77 78 81 77 20 52 79 0 31 2 000 000 $ 1




Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ben Maxwell C 100,00 73 53 71 75 73 70 77 51 55 54 50 56 55 61 62 84 32 59 0 23 850 000 $ 5
David Desharnais C 99,00 44 33 99 68 65 71 72 54 54 60 59 51 55 66 62 75 39 59 0 25 600 000 $ 3
Brock Trotter C 100,00 52 35 87 75 67 64 70 49 54 58 49 57 53 62 63 87 36 58 0 24 650 000 $ 3
Ryan White C 100,00 54 37 84 68 67 70 68 50 52 55 53 56 49 58 60 87 32 57 0 23 600 000 $ 3
Ryan Russell C 100,00 50 37 95 73 67 69 65 45 50 48 51 57 53 63 65 84 41 56 0 24 600 000 $ 3
Andrew Conboy LW 100,00 46 34 95 63 78 68 65 44 40 45 47 47 47 61 59 86 32 53 0 23 550 000 $ 3
Aaron Palushaj RW 100,00 49 33 93 75 68 76 74 61 40 54 68 49 58 61 59 80 33 61 0 22 800 000 $ 1
Mathieu Darche RW 99,00 58 31 99 61 76 77 75 48 52 51 49 54 55 85 74 1 36 58 0 35 600 000 $ 3
J.T. Wyman RW 100,00 45 31 99 64 80 68 66 47 41 48 49 54 50 64 60 75 31 55 0 25 500 000 $ 3
Hal Gill D 100,00 74 44 61 56 87 72 74 39 40 56 54 75 58 89 87 1 20 66 0 36 2 250 000 $ 1
Keevin Cutting (R) D 99,00 68 41 91 76 68 76 76 44 40 63 58 74 55 53 71 94 40 66 0 19 850 000 $ 3
Mathieu Carle D 100,00 58 41 66 67 65 75 72 47 39 49 45 62 45 61 65 85 35 60 0 24 800 000 $ 4
Yannick Weber D 57,22 2M 62 41 85 69 66 73 70 49 30 51 50 60 58 61 63 85 27 60 0 23 875 000 $ 5
Alex Henry D 100,00 72 68 41 63 81 57 55 37 45 36 46 53 55 80 76 7 28 57 0 32 600 000 $ 3

Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtis Sanford G 100,00 65 59 67 74 69 74 74 75 74 68 68 79 76 6 50 70 0 32 700 000 $ 2
Tyson Teichmann(R) G 100,00 71 72 66 79 74 74 73 72 72 70 71 55 60 94 46 70 0 18 800 000 $ 3
Karri Ramo G 100,00 69 72 76 82 75 69 67 68 69 71 68 67 63 47 50 69 0 25 600 000 $ 1
Martin Lemieux(R) G 100,00 74 70 66 73 72 65 68 68 65 64 60 55 55 92 41 66 0 18 700 000 $ 3







Prospects
Alexander Avtsin, Alexei Yemelin, Brayden McNabb, Chris Brown, Danny Kristo, Ian Schultz, Jeremy Price, Joonas Nattinen, Mac Bennett, Maximilien Le Sieur(Y:2011-O:51), Olivier Fortier, Steve Quailer, Sven Bartschi(Y:2011-O:38)

Draft Picks
Year 2012: MTL 1, ANA 2, MTL 2
Year 2013: MTL 1, MTL 2
Year 2014: MTL 1, MTL 2
Year 2015: MTL 1, MTL 2
Year 2016: MTL 1, MTL 2



Joueurs

PO = Position
CON = Condition
IJ = Blessure
CK = Mise En Échec
FG = Bataille
DI = Discipline
SK = Patinage
ST = Force
EN = Endurance
DU = Durabilité
PH = Contrôle de Rondelle
FO = Mise en Jeu
PA = Passe
SC = Buteur
DF = Défense
PS = Lancées de Pénalité
EX = Expérience
LD = Leadership
MO = Morale
PO = Potentiel
OV = Total
TA = Non Disponible
SP = Non Disponible
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster complet
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» ROSTER NHL
» Roster des Ducks
» Roster Sénateurs
» Roster Nashville
» Roster Minnesota

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Québec NHL :: Équipe LQNHL :: Montréal Canadiens-
Sauter vers: