Ligue Québec NHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Québec NHL


 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

 

 Roster Flyers de Philadelphie

Aller en bas 
AuteurMessage
bigbeny

bigbeny


Messages : 121
Date d'inscription : 12/11/2010

Roster Flyers de Philadelphie Empty
MessageSujet: Roster Flyers de Philadelphie   Roster Flyers de Philadelphie EmptySam 5 Mar - 20:12

Pavel Datsyuk(C) C 98,00 67 36 99 89 76 95 95 99 94 99 92 75 81 88 93 1 66 85 0 33 6 700 000 $ 3
Jeff Carter C 100,00 70 41 71 83 77 94 95 92 83 94 99 88 92 72 70 66 67 84 0 26 7 000 000 $ 5
Rob Schremp C 100,00 59 36 95 76 78 77 78 83 62 64 75 67 62 68 69 75 54 70 0 25 1 200 000 $ 2
Blair Betts C 100,00 67 36 96 64 78 73 75 45 81 49 51 66 58 80 73 15 52 60 0 31 700 000 $ 1


Patrik Elias(A) LW 100,00 72 44 77 89 74 84 85 89 49 91 86 65 78 88 93 1 60 79 0 35 5 000 000 $ 2
James van Riemsdyk LW 100,00 70 39 97 91 81 76 77 78 52 71 70 65 62 69 70 76 61 71 0 22 2 000 000 $ 3
Gabriel Landeskog(R) LW 98,00 66 42 67 76 74 69 75 77 52 82 71 73 69 53 64 96 55 70 0 19 850 000 $ 3
Petr Prucha LW 100,00 72 44 97 79 71 78 79 61 42 70 61 66 62 73 71 38 52 67 0 29 750 000 $ 2


Henrik Zetterberg(A) RW 98,00 69 40 88 91 75 92 92 94 93 95 94 74 81 85 91 14 67 84 0 31 6 083 000 $ 10
Evgeny Kuznetsov RW 100,00 57 40 83 80 75 74 72 75 54 77 70 63 65 65 65 84 53 69 0 19 850 000 $ 2
Daniel Cleary RW 100,00 79 43 74 68 76 78 83 65 73 69 65 68 68 83 79 1 50 68 0 33 3 000 000 $ 2
Ville Leino RW 100,00 52 33 99 72 74 70 75 65 40 60 64 65 62 73 71 44 54 64 0 28 825 000 $ 3


Ryan Parent D 96,00 69 36 97 81 79 78 79 80 40 77 75 86 77 66 66 84 55 75 0 24 925 000 $ 1
Robyn Regehr D 99,00 84 55 67 73 81 84 82 62 40 68 57 83 55 84 90 15 52 74 0 31 4 000 000 $ 2
Michael Del Zotto D 100,00 67 57 67 78 76 70 72 78 40 77 75 77 68 68 74 80 56 72 0 21 850 000 $ 1
Roman Polak D 100,00 74 40 87 76 82 85 85 61 40 62 56 73 56 64 63 78 54 70 0 25 1 300 000 $ 3
Dennis Seidenberg D 100,00 77 39 95 68 77 81 81 62 40 73 60 76 61 76 70 27 56 70 0 30 3 250 000 $ 3
Marc-Andre Bergeron D 100,00 61 38 84 84 75 74 78 66 40 63 66 62 71 77 74 18 54 68 0 31 2 000 000 $ 3

Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tomas Vokoun G 98,00 86 90 74 76 88 96 96 96 96 88 93 88 83 1 52 87 0 35 4 500 000 $ 5
Jonas Hiller G 100,00 84 81 83 83 88 90 92 91 90 88 88 78 75 23 54 84 0 29 4 500 000 $ 3












Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Greg Moore C 100,00 44 34 99 61 78 65 63 39 42 42 42 42 48 68 64 59 62 51 0 27 725 000 $ 3
Antti Pihlstrom LW 100,00 71 32 99 67 71 68 72 49 38 55 54 61 55 67 64 59 63 60 0 27 567 500 $ 1
Jon Kalinski LW 100,00 55 37 85 76 63 74 70 52 41 48 55 55 51 64 62 84 68 58 0 24 550 000 $ 3
Patrick Maroon LW 100,00 54 42 83 63 66 71 70 52 39 52 56 53 55 59 57 85 67 57 0 23 550 000 $ 3
Jody Shelley LW 100,00 89 99 40 60 80 67 62 42 40 48 49 55 54 86 77 1 60 57 0 35 1 100 000 $ 2
Garrett Klotz LW 100,00 58 43 62 62 88 69 64 48 42 46 45 56 49 60 56 87 50 55 0 23 500 000 $ 3
Riley Cote LW 100,00 81 99 38 58 79 49 57 40 40 47 45 50 52 72 69 38 50 53 0 29 500 000 $ 3
Ian Laperriere RW 100,00 80 99 52 63 74 77 79 55 60 58 58 68 60 92 90 1 58 64 0 37 1 100 000 $ 1
Andreas Nodl RW 100,00 65 33 99 69 66 90 72 53 37 56 54 58 55 62 60 85 64 60 0 24 735 000 $ 3
Daniel Carcillo RW 100,00 85 99 44 63 75 74 76 50 41 56 51 53 55 66 64 69 55 58 0 26 1 000 000 $ 3
Stefan Legein RW 100,00 45 33 99 67 66 74 72 56 38 52 54 54 47 59 57 85 52 57 0 23 500 000 $ 3
David Laliberte RW 100,00 49 35 89 62 64 72 70 49 38 50 56 53 57 63 62 77 61 56 0 25 550 000 $ 3
Matt Clackson RW 100,00 77 91 44 61 60 65 63 40 39 43 42 43 47 64 59 71 50 51 0 26 500 000 $ 3
Matt Walker D 100,00 65 75 73 62 79 78 74 33 30 55 47 71 56 75 71 20 62 63 0 31 1 800 000 $ 2
Oskars Bartulis D 100,00 53 40 85 75 67 75 72 49 35 48 43 60 45 61 63 84 65 61 0 24 700 000 $ 3
Dan Jancevski D 100,00 71 54 67 62 79 72 68 40 39 41 45 54 55 77 70 26 58 59 0 30 700 000 $ 3
Joonas Lehtivuori(R) D 100,00 46 40 69 65 61 62 61 58 40 63 52 60 48 53 56 69 64 58 0 23 600 000 $ 3
Nathan Beaulieu (R) D 100,00 62 41 80 60 57 68 69 51 40 52 56 60 55 53 61 87 61 58 0 19 650 000 $ 3
Denis Bodrov(R) D 100,00 56 40 60 59 58 58 56 59 40 61 42 64 44 53 51 79 62 57 0 25 600 000 $ 3
Chris Zarb D 100,00 49 37 88 68 73 68 65 33 39 33 32 45 40 68 62 67 58 53 0 26 550 000 $ 3

Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Michael Leighton G 100,00 70 72 71 79 73 77 75 75 77 75 74 80 79 20 70 74 0 30 1 550 000 $ 1
Jakub Kovar(R) G 100,00 76 67 66 72 65 60 64 63 66 65 62 55 60 70 53 64 0 23 600 000 $ 3













Prospects
Adam Morrison, Eric Wellwood, Marc-Andre Bourdon, Sebastien Wannstrom, Simon Bertilsson, Travis Erstad

Draft Picks
Year 2012: PHI 1, PHI 2
Year 2013: PHI 1, PHI 2
Year 2014: PHI 1, PHI 2
Year 2015: PHI 1, PHI 2
Year 2016: PHI 1, PHI 2
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster Flyers de Philadelphie
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphie
» Philadelphie
» Philadelphie
» Philadelphie
» ROSTER NHL

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Québec NHL :: Équipe LQNHL :: Philadelphie Flyers-
Sauter vers: